| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 6-8 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas por año |
Los robots de la serie iER de ESTUN son robots industriales de carga útil media de 6 ejes que ofrecen diferentes combinaciones de carga útil y alcance (20°35 kg, 17°60°2700 mm).tareas de paletización y mantenimiento de máquinasLa serie proporciona una buena repetibilidad y un rendimiento rentable para la automatización de carga media en la fabricación.
| Modelo | Carga útil | El alcance | Repetibilidad | Los eje |
|---|---|---|---|---|
| IER20 a 1760 | 20 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos se aplican a los sistemas de gestión de datos. | 20 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| IER30-2700 | 30 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| IER35 a 1810 | 35 kg de peso | 1810 mm | ± 0,05 mm | 6 |
Por favor, proporcione:
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| Embalaje Estándar: | caja de madera |
| Período De Entrega: | 6-8 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas por año |
Los robots de la serie iER de ESTUN son robots industriales de carga útil media de 6 ejes que ofrecen diferentes combinaciones de carga útil y alcance (20°35 kg, 17°60°2700 mm).tareas de paletización y mantenimiento de máquinasLa serie proporciona una buena repetibilidad y un rendimiento rentable para la automatización de carga media en la fabricación.
| Modelo | Carga útil | El alcance | Repetibilidad | Los eje |
|---|---|---|---|---|
| IER20 a 1760 | 20 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos se aplican a los sistemas de gestión de datos. | 20 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| IER30-2700 | 30 kilos | Las demás: | ± 0,05 mm | 6 |
| IER35 a 1810 | 35 kg de peso | 1810 mm | ± 0,05 mm | 6 |
Por favor, proporcione: