| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 61000 |
| Embalaje Estándar: | PAL-260-3.1 de alta carga útil con brazo robótico de carga útil de 260 kg como paletizador robótico |
| Período De Entrega: | 4-8 semanas |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
PAL-260-3.1 de alta carga útil con brazo robótico de carga útil de 260 kg como paletizador robótico para manejo y paletización
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 61000 |
| Embalaje Estándar: | PAL-260-3.1 de alta carga útil con brazo robótico de carga útil de 260 kg como paletizador robótico |
| Período De Entrega: | 4-8 semanas |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
PAL-260-3.1 de alta carga útil con brazo robótico de carga útil de 260 kg como paletizador robótico para manejo y paletización