Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Tipo de embalaje: caja de cartón/caja de madera de la no-fumigación |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos/juegos por mes |
Robó industrial de entrega del delta IRB 360 para el montaje
Introducción
Versión de robot | Capacidad de entrega (kg) | No.Haces |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 1 kg | 4 |
En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta las siguientes características: | 1 kg | 3 / 4 |
Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 3 kilos | 3 / 4 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 1 kg | 4 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 6 kilos | 4 |
En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta las siguientes características: | 8 kg | 4 |
Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Tipo de embalaje: caja de cartón/caja de madera de la no-fumigación |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos/juegos por mes |
Robó industrial de entrega del delta IRB 360 para el montaje
Introducción
Versión de robot | Capacidad de entrega (kg) | No.Haces |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 1 kg | 4 |
En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta las siguientes características: | 1 kg | 3 / 4 |
Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 3 kilos | 3 / 4 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 1 kg | 4 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 6 kilos | 4 |
En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta las siguientes características: | 8 kg | 4 |