| Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Tipo de embalaje: caja de cartón/caja de madera de la no-fumigación |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos/juegos por mes |
Robótica de mano industrial IRB 1660ID
Introducción
| Versión de robot | Alcance (m) | Carga útil (en kg) | Carga del brazo (en kg) |
| IRB1660ID-6/1. En el caso de las personas con discapacidad.55 | 1.55m | 6 kilos | 15+15 kg |
| IRB1660ID-4/1. En el caso de las personas con discapacidad.55 | 1.55m | Cuatro kilos | 15+15 kg |
| Número de ejes | 6 | ||
| Protección | IP67 (IP40 para el eje 4) | ||
| El montaje | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 | ||
| El controlador | IRC5 Cabinet único, IRC5 Panel montado, controlador IRC5 Compacto |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 conjunto/conjuntos |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Tipo de embalaje: caja de cartón/caja de madera de la no-fumigación |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos/juegos por mes |
Robótica de mano industrial IRB 1660ID
Introducción
| Versión de robot | Alcance (m) | Carga útil (en kg) | Carga del brazo (en kg) |
| IRB1660ID-6/1. En el caso de las personas con discapacidad.55 | 1.55m | 6 kilos | 15+15 kg |
| IRB1660ID-4/1. En el caso de las personas con discapacidad.55 | 1.55m | Cuatro kilos | 15+15 kg |
| Número de ejes | 6 | ||
| Protección | IP67 (IP40 para el eje 4) | ||
| El montaje | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 | ||
| El controlador | IRC5 Cabinet único, IRC5 Panel montado, controlador IRC5 Compacto |
![]()
![]()