| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 30-60 días del trabajo |
| Forma De Pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15 juegos por mes |
KR 70 R2100 con KR C4 Controller Carga útil 85kg alcance 2101mm robot de paletización
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 30-60 días del trabajo |
| Forma De Pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15 juegos por mes |
KR 70 R2100 con KR C4 Controller Carga útil 85kg alcance 2101mm robot de paletización