| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | N/A |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | Según el requisito |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30PCS/30 días |
Descripción:
* Correspondencia CE
(Sólo modelos con dispositivo de confirmación del golpe)
Características:
Especificación:
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de las siguientes: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Diámetro del agujero (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Capacidad de carga del pistón en mm | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Área del pistón (cm2) | El lado de empuje | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Tirar hacia el lado | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Empuje de la barra de tracción (kN) | El lado de empuje | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Tirar hacia el lado | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Presión de funcionamiento máxima (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Velocidad máxima (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Momento de inercia (kg·m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Peso neto (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | N/A |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | Según el requisito |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30PCS/30 días |
Descripción:
* Correspondencia CE
(Sólo modelos con dispositivo de confirmación del golpe)
Características:
Especificación:
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de las siguientes: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Diámetro del agujero (mm) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
| Capacidad de carga del pistón en mm | 16 | 22 | 22 | 22 | |
| Área del pistón (cm2) | El lado de empuje | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
| Tirar hacia el lado | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
| Empuje de la barra de tracción (kN) | El lado de empuje | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Tirar hacia el lado | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
| Presión de funcionamiento máxima (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Velocidad máxima (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Momento de inercia (kg·m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Peso neto (kg) | 8 | 13 | 13 | 13 | |