Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 25000~30000 |
Embalaje Estándar: | Con la caja de madera |
Período De Entrega: | 5-8 semana |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30 PCS/30 - día |
Nombre | Valor |
---|---|
Robots universales (Cobot UR) | robot colaborativo |
robot cobot | Brazo cobot |
Robots colaborativos | Brazo robótico colaborativo |
Clasificación IP | IP54 |
Huella | 190*190mm |
Fuente de alimentación | 110-240 VCA |
Garantía | 1 año |
Solicitud | Automatización industrial |
Seguridad | Cumple con ISO 10218-1 e ISO/TS 15066 |
Velocidad | Hasta 1 M/s |
Carga útil | máx.: 10 kg |
Alcanzar | 1300 mm |
Brindamos soporte técnico y servicio para nuestros robots colaborativos para garantizar un rendimiento y una confiabilidad óptimos.Nuestros técnicos expertos están disponibles para ayudar a solucionar cualquier problema que pueda tener y proporcionar orientación para los procedimientos de mantenimiento.
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 25000~30000 |
Embalaje Estándar: | Con la caja de madera |
Período De Entrega: | 5-8 semana |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30 PCS/30 - día |
Nombre | Valor |
---|---|
Robots universales (Cobot UR) | robot colaborativo |
robot cobot | Brazo cobot |
Robots colaborativos | Brazo robótico colaborativo |
Clasificación IP | IP54 |
Huella | 190*190mm |
Fuente de alimentación | 110-240 VCA |
Garantía | 1 año |
Solicitud | Automatización industrial |
Seguridad | Cumple con ISO 10218-1 e ISO/TS 15066 |
Velocidad | Hasta 1 M/s |
Carga útil | máx.: 10 kg |
Alcanzar | 1300 mm |
Brindamos soporte técnico y servicio para nuestros robots colaborativos para garantizar un rendimiento y una confiabilidad óptimos.Nuestros técnicos expertos están disponibles para ayudar a solucionar cualquier problema que pueda tener y proporcionar orientación para los procedimientos de mantenimiento.